|
图表:美国成为甲型H1N1流感确诊患者最多的国家 新华社发
新华网北京5月10日电 以下是截至北京时间5月10日4时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡人数 确诊患者(不包括死亡人数)疑似病例
墨西哥 45(48) 1319(1578) (3954)
美国 2 (2) 1637(2252) (约740)
加拿大 1 (1) 241(241) (0)
哥斯达黎加 0 (1) 1 (7) (90)
西班牙 0 88 (93) (0)
英国 0 34 (39) (4)
法国 0 12 (12) (1)
德国 0 11 (11) (0)
以色列 0 7 (7) (4)
意大利 0 6 (8) (1)
巴西 0 6 (6) (0)
新西兰 0 5 (7) (74)
韩国 0 3 (3) (30)
荷兰 0 3 (3) (0)
日本 0 3 (3) (0)
萨尔瓦多 0 2 (2) (0)
巴拿马 0 2 (2) (7)
奥地利 0 1 (1) (0)
瑞士 0 1 (1) (0)
丹麦 0 1 (1) (0)
爱尔兰 0 1 (1) (0)
中国香港 0 1 (1) (0)
哥伦比亚 0 1 (1) (162)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
瑞典 0 1 (1) (0)
危地马拉 0 1 (1) (0)
澳大利亚 0 1 (1) (18)
阿根廷 0 1 (1) (0)
波兰 0 1 (1) (0) |
|